এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১২ জুলাই, ২০২৩ এ ০৯:২৭ PM
| ক্রম | শিরোনাম | ডাউনলোড |
|---|---|---|
| ০১. | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ( ০৬-০৭-২০২৩ ) ) | ![]() |
| ০২. | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ( ৩১-০১-২০২৩ ) | ![]() |
| ০৩. | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ( ১৫-০১-২০২৩ ) | ![]() |
| ০৪. | ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ২০২২-২৩ ( ২২-১০-২০২২ ) | ![]() |
| ০৫. | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ( ০৭-০৭-২০২২ ) | ![]() |
| ০৬. | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ![]() |
| ০৭. | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন | ![]() |
| ০৮. | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ | ![]() |
| ০৯. | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো ২০১৯-২০২০ | ![]() |
| ১০. | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন | ![]() |
| ১১. | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো ২০১৮-২০১৯ | ![]() |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন